Absolvent oboru eAUTOMECHANIK ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, pracovního postupu a volby pracovních prostředků. Zvládá používání měřicích přístrojů elektronického a mechanického charakteru.
Absolvent umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Podle technické dokumentace dovede hledat závady vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich vyhledávání a odstraňování.
Po určité praxi s pomocí technické dokumentace dokáže nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel ekvivalentními při zachování původních technických parametrů.
Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru. Příprava v tomto oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět složitější opravy silničních motorových vozidel, používat všech speciálních měřidel a diagnostických prostředků, samostatně volit pracovní prostředky, provádět jejich přípravu, samostatně stanovit pracovní postup a vyhodnocovat získané údaje při odstraňování složitějších závad.
- Provádět údržbu a opravy motorových vozidel
- Řídit vozidla skupiny B (C)
- Obsluhovat diagnostická zařízení a používat měřící přístroje pro měření elektrických i neelektrických veličin
- Hledat technické závady vozidla podle servisní dokumentace
- Najít uplatnění v různých výrobních a opravárenských provozech
(počet týdenních vyučovacích hodin)
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 2 | 6 |
Cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matematika | 2 | 2 | 2 | 6 |
Fyzika | 1 | 2 | 0 | 3 |
Základy ekologie a chemie | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | 0 | 0 | 2 | 2 |
Strojnictví | 1 | 0 | 0 | 1 |
Materiály | 1 | 0 | 0 | 1 |
Základy elektrotechniky | 2,5 | 0 | 0 | 2,5 |
Elektronika | 0 | 1,5 | 1,5 | 3 |
Elektrická měření | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autoelektrika | 0 | 2 | 3 | 5 |
Automobily | 1 | 1,5 | 1,5 | 4 |
Odborný výcvik | 13,75 | 17,5 | 17,5 | 48,75 |
Celkem | 30,75 | 34,5 | 34,5 | 99,75 |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 6 |
Cizí jazyk | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 6 |
Občanská nauka | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Matematika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 6 |
Fyzika | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Základy ekologie a chemie | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 1,5 |
Tělesná výchova | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Informační a komunikační technologie | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Ekonomika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 2 |
Strojnictví | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Materiály | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Základy elektrotechniky | |
1. ročník | 2,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 2,5 |
Elektronika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 1,5 |
3. ročník | 1,5 |
Celkem | 3 |
Elektrická měření | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Autoelektrika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 3 |
Celkem | 5 |
Automobily | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1,5 |
3. ročník | 1,5 |
Celkem | 4 |
Odborný výcvik | |
1. ročník | 13,75 |
2. ročník | 17,5 |
3. ročník | 17,5 |
Celkem | 48,75 |
Celkem | |
1. ročník | 30,75 |
2. ročník | 34,5 |
3. ročník | 34,5 |
Celkem | 99,75 |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Řízení motorových vozidel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cvičení z matematiky | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | 0 | 0 | 1 | 1 |
Řízení motorových vozidel | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
Cvičení z matematiky | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 1 |