Absolvent oboru MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL / Automechanik je středoškolsky vzdělaný s výučním listem. Je to pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tzn., že disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Absolvent je připraven pro práci v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel.
Může pracovat v automobilové výrobě, opravárenských provozech, v servisech, apod. Absolvent získává dovednost při provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení a také pro zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů.
- Vyhodnotit a provádět opravy silničních motorových vozidel
- Zvolit správná diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy
- Správně užívat speciální měřidla a grafické pomůcky k porovnání naměřených hodnot při identifikaci závad
- Najít uplatnění při výrobě a opravách motorových vozidel
(počet týdenních vyučovacích hodin)
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 2 | 6 |
Cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matematika | 2 | 2 | 2 | 6 |
Fyzika | 1 | 2 | 0 | 3 |
Základy ekologie a chemie | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | 0 | 0 | 2 | 2 |
Strojírenská technologie | 1 | 0 | 0 | 1 |
Základy strojírenské výroby | 2 | 1 | 0 | 3 |
Technická dokumentace | 0 | 0 | 1 | 1 |
Elektrotechnika | 0,5 | 2 | 2 | 4,5 |
Automobily | 2 | 3 | 3 | 8 |
Odborný výcvik | 13,75 | 17,5 | 17,5 | 48,75 |
Celkem | 30,25 | 34,5 | 34,5 | 99,75 |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 6 |
Cizí jazyk | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 6 |
Občanská nauka | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Matematika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 6 |
Fyzika | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Základy ekologie a chemie | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 1,5 |
Tělesná výchova | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Informační a komunikační technologie | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Ekonomika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 2 |
Strojírenská technologie | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Základy strojírenské výroby | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Technická dokumentace | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
Elektrotechnika | |
1. ročník | 0,5 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 4,5 |
Automobily | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
Celkem | 8 |
Odborný výcvik | |
1. ročník | 13,75 |
2. ročník | 17,5 |
3. ročník | 17,5 |
Celkem | 48,75 |
Celkem | |
1. ročník | 30,25 |
2. ročník | 34,5 |
3. ročník | 34,5 |
Celkem | 99,75 |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Řízení motorových vozidel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cvičení z matematiky | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | 0 | 0 | 1 | 1 |
Řízení motorových vozidel | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
Cvičení z matematiky | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 1 |