Absolvent oboru MECHANIK SEŘIZOVAČ umí seřizovat, kontrolovat, obsluhovat a udržovat běžné a programově řízené obráběcí stroje (soustruhy, frézky, brusky a vrtačky), umí seřizovat příslušné nástroje a sestavovat jednoduché řídicí programy.
Absolvent dovede samostatně používat měřidla a měřicí přístroje používané ve strojírenství. Osvojí si základy teorie obrábění, má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění a umí navrhnout technologický postup výroby jednoduchých součástí.
Příprava vytváří předpoklady pro to, aby absolvent po příslušné praxi mohl zvládnout seřizování a obsluhu nejmodernějších obráběcích strojů s CNC řízením, obráběcích center a obráběcích linek, využívat nekonvenčních metod obrábění, osvojit si pokrokové metody práce, sestavovat složitější řídicí programy pro číslicově řízené stroje, navrhovat náročnější technologické postupy a aby byl schopen přizpůsobovat se novým požadavkům, které se vyskytnou v oblasti obrábění.
- Obsluhovat a programovat číslicově řízené stroje (CNC)
- Uplatnit se při kontrole CNC, jejich seřizování a údržbě
- Navrhnout technologické postupy výroby
- Pracovat na konvenčních obráběcích strojích (soustruzích a frézkách)
- Obsluhovat průmyslového robota - Pracovat s 3D tiskárnou
- Pracovat s nejnovějšími technologiemi v oblasti IT, automatizace apod.
(počet týdenních vyučovacích hodin)
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dějepis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Základy ekologie a chemie | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ekonomika | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Technická dokumentace | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Strojírenská technologie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Strojnictví | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mechanika | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Elektrotechnika | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Automatizace | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Laboratorní cvičení | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Technologie | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Odborný výcvik | 5,5 | 10,5 | 14 | 10,5 | 40,5 |
Celkem | 32 | 32,5 | 34 | 33,5 | 132 |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Cizí jazyk | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Občanská nauka | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Dějepis | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 2 |
Matematika | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Fyzika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 5 |
Základy ekologie a chemie | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1,5 |
Tělesná výchova | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 2 |
Celkem | 8 |
Informační a komunikační technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Ekonomika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 3 |
Technická dokumentace | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 5 |
Strojírenská technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Strojnictví | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Mechanika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 4 |
Elektrotechnika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0,5 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 0,5 |
Automatizace | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0,5 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 0,5 |
Laboratorní cvičení | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 4 |
Celkem | 4 |
Technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 10 |
Odborný výcvik | |
1. ročník | 5,5 |
2. ročník | 10,5 |
3. ročník | 14 |
4. ročník | 10,5 |
Celkem | 40,5 |
Celkem | |
1. ročník | 32 |
2. ročník | 32,5 |
3. ročník | 34 |
4. ročník | 33,5 |
Celkem | 132 |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Cvičení z matematiky | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cvičení z matematiky | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 1 |