Obor vzdělání MECHANIK SEŘIZOVAČ / Mechatronik je zaměřen na oblast průmyslové automatizace a robotiky. Absolvent má potřebné znalosti a dovednosti základů strojírenství, metrologie a elektrotechniky. Zná technologické postupy ve strojírenství, má základní kompetence v oblasti IT (Hardware, MS Office, firemní software). Umí číst i vytvářet výkresovou dokumentaci (CAD) a byl rozvíjen i v oblasti komunikativních dovedností.
Cílové odborné kompetence jsou obsluha, seřizování a programování průmyslových robotů, CNC strojů, 3D tiskáren a dalších průmyslových technologií. Uplatnění absolventů je napříč firmou jak na pozicích – seřizovač, směnový mistr, specialista, technická kontrola, tak audit a další technicko-hospodářské funkce.
- Obsluhovat, programovat a seřizovat průmyslového robota
- Navrhovat technologické postupy výroby
- Pracovat na konvenčních obráběcích strojích (soustruzích a frézkách)
- Obsluhovat, programovat a seřizovat číslicově řízené stroje (CNC)
- Pracovat s 3D tiskárnou
- Pracovat s nejnovějšími technologiemi v oblasti IT, automatizace apod.
- Máš interpersonální dovednosti (soft skills kompetence)
(počet týdenních vyučovacích hodin)
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dějepis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Základy ekologie a chemie | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ekonomika | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Technická dokumentace | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
Strojírenská technologie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Strojnictví | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mechanika | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Automatizace | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 |
Laboratorní cvičení | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 4,5 |
Technologie | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
Odborný výcvik | 5,5 | 10,5 | 14 | 10,5 | 40,5 |
Celkem | 32 | 32,5 | 33,5 | 34 | 132 |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Cizí jazyk | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Občanská nauka | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Dějepis | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 2 |
Matematika | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Fyzika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 5 |
Základy ekologie a chemie | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1,5 |
Tělesná výchova | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 2 |
Celkem | 8 |
Informační a komunikační technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Ekonomika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 3 |
Technická dokumentace | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 5 |
Strojírenská technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Strojnictví | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Mechanika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 4 |
Automatizace | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0,5 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 0,5 |
Laboratorní cvičení | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 4,5 |
Celkem | 4,5 |
Technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 10 |
Odborný výcvik | |
1. ročník | 5,5 |
2. ročník | 10,5 |
3. ročník | 14 |
4. ročník | 10,5 |
Celkem | 40,5 |
Celkem | |
1. ročník | 32 |
2. ročník | 32,5 |
3. ročník | 33,5 |
4. ročník | 34 |
Celkem | 132 |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Cvičení z matematiky | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cvičení z matematiky | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 1 |