Absolvent oboru MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ umí číst technické výkresy detailů, schémat a sestavení, orientuje se v technické dokumentaci, umí stanovit pracovní postupy, rozlišuje běžné strojírenské materiály podle ČSN, dokáže určit jejich vlastnosti a respektovat je při zpracování. Seřizuje a obsluhuje pomocné ruční a mechanické strojky a zařízení nevyžadující speciální školení, dovede rozměřit a orýsovat obrobky. Seřizuje, obsluhuje, kontroluje a udržuje pomocné ruční a mechanizované nástroje a ostatní pracovní prostředky, upíná a opracovává obrobky a provádí jednoduché kovářské práce.
Absolvent dovede montovat a demontovat složitější stroje a zařízení s pomocí běžně užívaných nástrojů a zařízení, svařovat elektrickým obloukem. Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování. Zná podstatu a organizaci montážních prací, rozumí technologickým postupům při montáži, kontrole správné funkční činnosti strojů a zařízení, při jejich sestavování, zabíhání a předávání uživateli.
- Stanovit technologické postupy při montáži a výrobě strojních součástí
- Orientovat se v technických výkresech, schématech a sestavách
- Montovat a demontovat stroje a zařízení pomocí běžně užívaných nástrojů
- Najít uplatnění při údržbě a obsluze strojních zařízení
(počet týdenních vyučovacích hodin)
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dějepis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Základy ekologie a chemie | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Ekonomika | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Technická dokumentace | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Strojírenská technologie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Strojnictví | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Mechanika | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Laboratorní cvičení | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Technologie | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 11 |
Odborný výcvik | 5,5 | 10,5 | 14 | 10,5 | 40,5 |
Celkem | 32 | 33 | 34 | 33 | 132 |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Cizí jazyk | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Občanská nauka | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Dějepis | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 2 |
Matematika | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Fyzika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 5 |
Základy ekologie a chemie | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1,5 |
Tělesná výchova | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 2 |
Celkem | 8 |
Informační a komunikační technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Ekonomika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 3 |
Technická dokumentace | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 6 |
Strojírenská technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Strojnictví | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Mechanika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 4 |
Laboratorní cvičení | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 3 |
Technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2,5 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3,5 |
Celkem | 11 |
Odborný výcvik | |
1. ročník | 5,5 |
2. ročník | 10,5 |
3. ročník | 14 |
4. ročník | 10,5 |
Celkem | 40,5 |
Celkem | |
1. ročník | 32 |
2. ročník | 33 |
3. ročník | 34 |
4. ročník | 33 |
Celkem | 132 |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Cvičení z matematiky | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cvičení z matematiky | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 1 |