Po ukončení přípravy je absolvent oboru OBRÁBĚČ KOVŮ připraven na výkon základních prací při strojním obrábění materiálů, zejména kovů, soustružením, frézováním, broušením, resp. vrtáním a vyvrtáváním.
Absolvent umí správně a samostatně číst jednoduché výkresy, normy, technologické a pracovní postupy a podle nich určit tvar součástek, jejich rozměry, tolerance a drsnost povrchů; vyhledávat potřebné hodnoty v dílenských tabulkách, normách a provádět pomocné výpočty. Osvojil si základní vědomosti a dovednosti ze základů ručního zpracování kovů a umí rozlišit běžné strojírenské materiály podle označení ČSN.
Při práci na základních druzích obráběcích strojů (soustruzích, frézkách, bruskách, resp. vrtačkách a vyvrtávačkách) umí absolvent volit, kontrolovat a udržovat řezné nástroje, správně určit, nastavit a udržet řezné podmínky podle druhu obrábění a vlastností obráběného materiálu a ovládá různé způsoby upínání nástrojů i obrobků. Je schopen nastavit, obsluhovat, kontrolovat a udržovat běžné druhy soustruhů, frézek, brusek nebo vrtaček a vyvrtávaček. Umí správně měřit základními, jednoduchými, posuvnými a mikrometrickými měřidly, kalibry a úhloměry.
Příprava v oboru Obráběč kovů vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl zvládnout nastavování a obsluhu různých druhů nejmodernějších obráběcích strojů, včetně strojů s CNC řízením a obráběcích center, využívat pokrokové metody práce a nekonvenční metody obrábění.
- Pracovat s nejnovějšími technologiemi v oblasti IT, automatizace apod.
- Pracovat jak na konvenčních strojích, tak na CNC strojích (soustruzích a frézkách)
- Správně navolit řezné nástroje a stanovit řezné podmínky dle typu obráběného materiálu
- Správně měřit základními měřidly
- Najít uplatnění při výrobě kovových i nekovových dílů na CNC obráběcích strojích
(počet týdenních vyučovacích hodin)
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 2 | 6 |
Cizí jazyk | 2 | 2 | 2 | 6 |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 3 |
Matematika | 2 | 2 | 2 | 6 |
Fyzika | 1 | 2 | 0 | 3 |
Základy ekologie a chemie | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | 0 | 0 | 2 | 2 |
Technická dokumentace | 1,5 | 1 | 1 | 3,5 |
Strojírenská technologie | 1 | 2 | 0 | 3 |
Strojnictví | 1 | 1 | 1 | 3 |
Technologie | 2 | 2 | 4 | 8 |
Odborný výcvik | 13,75 | 17,5 | 17,5 | 48,75 |
Celkem | 30,75 | 34,5 | 34,5 | 99,75 |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 6 |
Cizí jazyk | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 6 |
Občanská nauka | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Matematika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 6 |
Fyzika | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Základy ekologie a chemie | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 1,5 |
Tělesná výchova | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Informační a komunikační technologie | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Ekonomika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 2 |
Celkem | 2 |
Technická dokumentace | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3,5 |
Strojírenská technologie | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Strojnictví | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 4 |
Celkem | 8 |
Odborný výcvik | |
1. ročník | 13,75 |
2. ročník | 17,5 |
3. ročník | 17,5 |
Celkem | 48,75 |
Celkem | |
1. ročník | 30,75 |
2. ročník | 34,5 |
3. ročník | 34,5 |
Celkem | 99,75 |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Cvičení z matematiky | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cvičení z matematiky | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | celkem | Celkový počet zkoušek | |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 15 | 15 | 15 | 45 | 6 zk |
Cizí jazyk (ANJ) | 15 | 15 | 15 | 45 | 6 zk |
Občanská nauka | 9 | 9 | 9 | 27 | 3 zk |
Matematika | 15 | 15 | 15 | 45 | 6 zk |
Fyzika | 9 | 15 | 0 | 24 | 3 zk |
Základy ekologie a chemie | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 zk |
Informační a komun. technolog. | 9 | 9 | 9 | 27 | 3 zk |
Ekonomika | 0 | 0 | 15 | 15 | 2 zk |
Technická dokumentace | 12 | 9 | 9 | 30 | 4 zk |
Strojírenská technologie | 9 | 15 | 0 | 24 | 3 zk |
Strojnictví | 9 | 9 | 6 | 24 | 3 zk |
Technologie | 9 | 9 | 6 | 24 | 3 zk |
Odborný výcvik | 93 | 93 | 96 | 282 | 6 zk |
Celkem hodin | 219 | 219 | 216 | 654 | Σ 52 zk |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 15 |
2. ročník | 15 |
3. ročník | 15 |
celkem | 45 |
Celkový počet zkoušek | 6 zk |
Cizí jazyk (ANJ) | |
1. ročník | 15 |
2. ročník | 15 |
3. ročník | 15 |
celkem | 45 |
Celkový počet zkoušek | 6 zk |
Občanská nauka | |
1. ročník | 9 |
2. ročník | 9 |
3. ročník | 9 |
celkem | 27 |
Celkový počet zkoušek | 3 zk |
Matematika | |
1. ročník | 15 |
2. ročník | 15 |
3. ročník | 15 |
celkem | 45 |
Celkový počet zkoušek | 6 zk |
Fyzika | |
1. ročník | 9 |
2. ročník | 15 |
3. ročník | 0 |
celkem | 24 |
Celkový počet zkoušek | 3 zk |
Základy ekologie a chemie | |
1. ročník | 9 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
celkem | 9 |
Celkový počet zkoušek | 1 zk |
Informační a komun. technolog. | |
1. ročník | 9 |
2. ročník | 9 |
3. ročník | 9 |
celkem | 27 |
Celkový počet zkoušek | 3 zk |
Ekonomika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 15 |
celkem | 15 |
Celkový počet zkoušek | 2 zk |
Technická dokumentace | |
1. ročník | 12 |
2. ročník | 9 |
3. ročník | 9 |
celkem | 30 |
Celkový počet zkoušek | 4 zk |
Strojírenská technologie | |
1. ročník | 9 |
2. ročník | 15 |
3. ročník | 0 |
celkem | 24 |
Celkový počet zkoušek | 3 zk |
Strojnictví | |
1. ročník | 9 |
2. ročník | 9 |
3. ročník | 6 |
celkem | 24 |
Celkový počet zkoušek | 3 zk |
Technologie | |
1. ročník | 9 |
2. ročník | 9 |
3. ročník | 6 |
celkem | 24 |
Celkový počet zkoušek | 3 zk |
Odborný výcvik | |
1. ročník | 93 |
2. ročník | 93 |
3. ročník | 96 |
celkem | 282 |
Celkový počet zkoušek | 6 zk |
Celkem hodin | |
1. ročník | 219 |
2. ročník | 219 |
3. ročník | 216 |
celkem | 654 |
Celkový počet zkoušek | Σ 52 zk |
Počet konzultačních hodin a počet zkoušek může být ponížen v případě žádosti žáka o uznání předmětu na základě předcházejícího středoškolského či vysokoškolského studia. Státní závěrečná zkouška (1 den písemná zkouška, 1 den praktická zkouška, 1 den ústní zkouška).