Obor vzdělání PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY / Průmyslový logistik je oborem, který byl vytvořen na základě potřeb provozů společnosti ŠKODA AUTO. Výuka všeobecných a odborných předmětů poskytuje žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firmy (např. v nákupu, dopravě, v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů). Obor je vhodný jak pro chlapce, tak i pro děvčata. Odbornou praxi vykonávají žáci přímo na firemních pracovištích a provozech.
Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti týkající se organizace přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového toku, skladování a vedení příslušné dokumentace.
Ovládá základní firemní software, počítačovou obsluhu logistických systémů a vedení záznamů v konvenční i elektronické podobě. Výuka je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v ekonomice a základní právní problematice, důraz je kladen I na rozvoj komunikativních dovedností včetně komunikace ve dvou cizích jazycích.
Absolvent zná základní strojírenské technologie, rozumí a získává informace z technické dokumentace, dokáže kategorizovat součásti, díly, výrobky a sestavy, orientuje se a vyhledává informace v technických normách, katalozích a jiných zdrojích v konvenční i elektronické podobě.
Absolventi najdou uplatnění v oblasti logistiky společnosti ŠKODA AUTO v technicko-hospodářských funkcích, jako administrativní pracovníci, v obchodně-ekonomických funkcích i v pozicích samostatného technika pro dopravu, přepravu a skladování materiálu.
- Ovládat základní firemní software a obsluhu logistických systémů
- Vyznat se v technických normách
- Orientovat se v právních předpisech
- Komunikovat ve dvou světových jazycích
- Najít uplatnění při všech činnostech spojených se zajišťováním materiálu pro výrobu
- Řídit motorová vozidla skupiny B a ovládat manipulační techniku ve firmě
(počet týdenních vyučovacích hodin)
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Občanská nauka | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 3 |
Dějepis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Matematika | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Fyzika | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Základy ekologie a chemie | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Ekonomika | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Hospodářský zeměpis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Právo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Skladovací systémy | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Dopravní prostředky | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Logistika | 2 | 2,5 | 1,5 | 2 | 8 |
Sociální a profesní komunikace | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Technická dokumentace | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Strojírenská technologie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Písemná a elektronická komunikace | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Logistická cvičení | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Praxe | 0 | 3,5 | 19,5 | 9 | 34 |
Celkem | 33 | 33,5 | 36 | 34 | 136,5 |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Cizí jazyk 1 | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Cizí jazyk 2 | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Občanská nauka | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 1,5 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Dějepis | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 2 |
Matematika | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 10 |
Fyzika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 4 |
Základy ekologie a chemie | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1,5 |
Tělesná výchova | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 2 |
Celkem | 8 |
Informační a komunikační technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 2 |
Celkem | 5 |
Ekonomika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 5 |
Hospodářský zeměpis | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 2 |
Právo | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Skladovací systémy | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 4 |
Dopravní prostředky | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 6 |
Logistika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2,5 |
3. ročník | 1,5 |
4. ročník | 2 |
Celkem | 8 |
Sociální a profesní komunikace | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 2 |
Technická dokumentace | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Strojírenská technologie | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Písemná a elektronická komunikace | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Logistická cvičení | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 4 |
Celkem | 4 |
Praxe | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 3,5 |
3. ročník | 19,5 |
4. ročník | 9 |
Celkem | 34 |
Celkem | |
1. ročník | 33 |
2. ročník | 33,5 |
3. ročník | 36 |
4. ročník | 34 |
Celkem | 136,5 |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Řízení motorových vozidel | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ruský jazyk | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Řízení motorových vozidel | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Ruský jazyk | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 2 |