Absolvent oboru PROVOZNÍ TECHNIKA má střední vzdělání s maturitní zkouškou. Uplatní se ve strojírenských firmách a provozech v povolání strojírenský technik. Získal vědomosti, dovednosti a návyky pro zabezpečení žádoucího průběhu výrobních procesů, popř. vedení výrobních, kontrolních, servisních a opravárenských úseků a provozů ve strojírenském průmyslu. Absolvent dokáže operativně navrhovat způsoby, technická zařízení, nářadí, nástroje, výrobní pomůcky, které jsou potřebné ke strojírenské výrobě.
Je schopen kontrolovat a posuzovat kvalitu vyrobených nebo opravených součástí, smontovaných skupin a celků strojírenských výrobků a zařízení, provádět jejich funkční zkoušky a vypracovat dokumentaci o měřeních a zkouškách. Profil absolventa je dotvářen zejména podle potřeb výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO a.s. Absolvent umí řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese, využívat při tom matematické, přírodovědné a odborné poznatky, efektivně pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.
Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.
(počet týdenních vyučovacích hodin)
1. ročník | 2. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 6 |
Cizí jazyk | 3 | 3 | 6 |
Dějepis | 1 | 1 | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 6 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 4 |
Ekonomika | 2 | 2 | 4 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 4 |
Mechanika | 2 | 2 | 4 |
Technická měření | 1 | 1 | 2 |
Stroje a zařízení | 1 | 1 | 2 |
Technická dokumentace | 2 | 2 | 4 |
Materiály | 1 | 0 | 1 |
Strojírenská výroba | 4 | 4 | 8 |
Technologická cvičení | 3 | 4 | 7 |
Celkem | 32 | 32 | 64 |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
Celkem | 6 |
Cizí jazyk | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
Celkem | 6 |
Dějepis | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
Celkem | 2 |
Matematika | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
Celkem | 6 |
Fyzika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
Celkem | 4 |
Tělesná výchova | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
Celkem | 4 |
Ekonomika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
Celkem | 4 |
Informační a komunikační technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
Celkem | 4 |
Mechanika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
Celkem | 4 |
Technická měření | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
Celkem | 2 |
Stroje a zařízení | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
Celkem | 2 |
Technická dokumentace | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
Celkem | 4 |
Materiály | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Strojírenská výroba | |
1. ročník | 4 |
2. ročník | 4 |
Celkem | 8 |
Technologická cvičení | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 4 |
Celkem | 7 |
Celkem | |
1. ročník | 32 |
2. ročník | 32 |
Celkem | 64 |
1. ročník | 2. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|
Cvičení z matematiky | 0 | 1 | 1 |
Cvičení z matematiky | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
(počet týdenních vyučovacích hodin)
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 |
Cizí jazyk | 1 | 1 | 1 | 3 |
Dějepis | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Matematika | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
Ekonomika | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Informační a komunikační technologie | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Mechanika | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 |
Technická měření | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Stroje a zařízení | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Technická dokumentace | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 |
Materiály | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Strojírenská výroba | 1 | 1 | 1 | 3 |
Technologická cvičení | 0 | 1 | 1 | 2 |
Celkem | 7 | 7 | 7 | 21 |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 0,5 |
2. ročník | 0,5 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 2 |
Cizí jazyk | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Dějepis | |
1. ročník | 0,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 0,5 |
Matematika | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Fyzika | |
1. ročník | 0,5 |
2. ročník | 0,5 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Ekonomika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0,5 |
3. ročník | 0,5 |
Celkem | 1 |
Informační a komunikační technologie | |
1. ročník | 0,5 |
2. ročník | 0,5 |
3. ročník | 0,5 |
Celkem | 1,5 |
Mechanika | |
1. ročník | 0,5 |
2. ročník | 0,5 |
3. ročník | 0,5 |
Celkem | 1,5 |
Technická měření | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0,5 |
Celkem | 0,5 |
Stroje a zařízení | |
1. ročník | 0,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 0,5 |
Technická dokumentace | |
1. ročník | 0,5 |
2. ročník | 0,5 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 1 |
Materiály | |
1. ročník | 0,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
Celkem | 0,5 |
Strojírenská výroba | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 3 |
Technologická cvičení | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
Celkem | 2 |
Celkem | |
1. ročník | 7 |
2. ročník | 7 |
3. ročník | 7 |
Celkem | 21 |