Mechanik elektrotechnik je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická i praktická činnost je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblasti automatizace, měřicí a regulační techniky, zabezpečovacích zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických systémech daného oboru.
Absolvent má široký přehled v oblasti elektronických systémů a ovládá i speciální znalosti zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním, provozem a diagnostikou elektronických systémů, především investiční elektroniky (např. konstrukčních prvků elektronických přístrojů, odměřovacích a indikačních zařízení pro řídicí systémy, číslicové řídicí systémy pro obráběcí a jiné stroje, výrobní linky, programovatelné automaty, elektronické počítače a jejich periferní zařízení). Aplikuje základní poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétní podmínky. Čte elektrotechnická schémata, zhotovuje náčrty, schémata a výkresy, samostatně používá technickou dokumentaci. Umí navrhnout jednodušší části systémů a zařízení. Je schopen podle technické dokumentace samostatně realizovat jednotlivé obvody elektronických systémů, je schopen instalovat kabelové rozvody. Samostatně zvládá návrh, realizaci a diagnostiku jednodušších silnoproudých obvodů. Orientuje se v číslicové technice a jejich aplikacích. Zná principy automatizace a její použití v praxi. Je seznámen se samočinnými počítači, možnostmi jejich uplatnění, ovládá je uživatelsky i programově.
Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Dějepis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Fyzika | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Základy ekologie a chemie | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Ekonomika | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Technická dokumentace | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Materiály a technologie | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 |
Základy elektotechniky | 5,5 | 2 | 0 | 0 | 7,5 |
Elektronika | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 |
Automatizace | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Číslicová technika | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Řídicí systémy | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Elektrotechnická zařízení | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Odborný výcvik | 5,5 | 10,5 | 10,5 | 7 | 33,5 |
Celkem | 33 | 33,5 | 33,5 | 32 | 132 |
Český jazyk a literatura | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Cizí jazyk | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Občanská nauka | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Dějepis | |
1. ročník | 1 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 2 |
Matematika | |
1. ročník | 3 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 3 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 12 |
Fyzika | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 5 |
Základy ekologie a chemie | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1,5 |
Tělesná výchova | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 2 |
Celkem | 8 |
Informační a komunikační technologie | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 6 |
Ekonomika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 3 |
Technická dokumentace | |
1. ročník | 2 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 2 |
Materiály a technologie | |
1. ročník | 1,5 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 1,5 |
Základy elektotechniky | |
1. ročník | 5,5 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 7,5 |
Elektronika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 3 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 2 |
Celkem | 7 |
Automatizace | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 1 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 0 |
Celkem | 3 |
Číslicová technika | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 2 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 2 |
Celkem | 5 |
Řídicí systémy | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 2 |
4. ročník | 3 |
Celkem | 5 |
Elektrotechnická zařízení | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 1 |
4. ročník | 2 |
Celkem | 3 |
Odborný výcvik | |
1. ročník | 5,5 |
2. ročník | 10,5 |
3. ročník | 10,5 |
4. ročník | 7 |
Celkem | 33,5 |
Celkem | |
1. ročník | 33 |
2. ročník | 33,5 |
3. ročník | 33,5 |
4. ročník | 32 |
Celkem | 132 |
1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
Cvičení z matematiky | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cvičení z matematiky | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 1 |
Konverzace v cizím jazyce | |
1. ročník | 0 |
2. ročník | 0 |
3. ročník | 0 |
4. ročník | 1 |
Celkem | 1 |