
23-45-L/01
MECHANIK SEŘIZOVAČ
Staň se architektem moderní doby

V tomto oboru propojujeme tradiční strojařinu s digitálním světem a moderní automatizací. Naučíš se číst technickou dokumentaci a pomocí profesionálního softwaru vytvářet 2D i 3D modely v prostředí CAD/CAM, které tvoří základ každého výrobku. Získáš také pevné základy programování CNC strojů, naučíš se vytvářet, upravovat a optimalizovat programy jak přímo u stroje, tak v počítačovém rozhraní.

Po škole dokážeš

- Obsluhovat a programovat číslicově řízené stroje (CNC)
- Uplatnit se při kontrole CNC, jejich seřizování a údržbě
- Navrhnout technologické postupy výroby
- Pracovat na konvenčních obráběcích strojích (soustruzích a frézkách)
- Obsluhovat průmyslového robota
- Pracovat s 3D tiskárnou
- Pracovat s nejnovějšími technologiemi v oblasti IT, automatizace apod.
Učební plán
(počet týdenních vyučovacích hodin)
Povinné předměty
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3,5 | 3,5 | 2 | 3 | 12 |
| Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Dějepis | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Matematika | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| Fyzika | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Základy ekologie a chemie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Informační a komunikační technologie | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ekonomika | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Technická dokumentace | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Strojírenská technologie | 1,5 | 1 | 1 | 0 | 3,5 |
| Strojnictví | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Mechanika | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Elektrotechnika | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Automatizace | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Laboratorní cvičení | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Technologie | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 8,5 |
| Odborný výcvik | 2,5 | 10,5 | 14 | 7 | 34 |
| Technologická cvičení | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Třídnická hodina | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 |
| Celkem | 30 | 34,5 | 35 | 33,5 | 133 |
Nepovinné předměty
| 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | Celkem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cvičení z matematiky | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
